認證星光週排行榜【2026-07-06至2026-07-12】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 85 |
| 2 | O昀希 | 屏東縣新園鄉縣立仙吉國小 | 一 | 甲 | 68 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 43 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 41 |
| 5 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 39 |
| 6 | O塏叡 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 四 | 丁 | 32 |
| 7 | O芮芳 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 三 | 戊 | 31 |
| 8 | O畯富 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 戊 | 30 |
| 9 | O元博 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 3 | 29 |
| 10 | O朝董 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 六 | 丙 | 27 |
認證星光月排行榜【2026-06-01至2026-06-30】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O家妮 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 四 | 丙 | 295 |
| 2 | O旻諺 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 三 | 丁 | 158 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 125 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 124 |
| 5 | O家恩 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 六 | 甲 | 120 |
| 6 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 119 |
| 7 | O晨予 | 南投縣南投市縣立光榮國小 | 四 | 甲 | 116 |
| 8 | O蓉欣 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 四 | 3 | 114 |
| 9 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 一 | 2 | 97 |
| 10 | O侑杰 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 三 | 3 | 85 |



















